- Главная »
- ... »
- Гусеничные экскаваторы »
- Евро 2 (DX) »
- DX 225LCA

Гусеничные экскаваторы Doosan DX 225LCA предназначены для копания грунта. Важной составляющей этих землеройных машин являются крепкие конструкции, позволяющие работать на протяжении долгого времени. Надежность этих машин – это главный наш критерий в работе.
Наши преимущества:- Компактность, мобильность, маневренность.
- Сервисное и гарантийное обслуживание.
- Доставка в разные города России.
|
|
|
|
|
|
Гусеничные экскаваторы предназначены для копания грунта. Важной составляющей этих землеройных машин является крепкие конструкции, позволяющие работать на протяжении долгого времени. Надежность этих машин – это главный наш критерий в работе.
- Рабочий вес, кг: 21500 кг
- Двигатель DOOSAN DB58TIS, л.с.: 150 при 1900 об./мин.
- Объем двигателя, см3: 5785
- Объем ковша, м3: 1,05
- Удельное давление на грунт, кг/см3: 0,45
- Максимальная длина копания, мм: 9900
- Максимальная глубина копания, мм: 6620
- Максимальная высота копания, мм: 9750
- Максимальная высота разгрузки, мм: 6990
Более подробные характеристики Doosan DX 225LCA Вы можете посмотреть здесь.
Двигатель | DOOSAN |
Модель | DB58TIS |
Объем двигателя, см. | 5785 |
Мощность, л.с. при об. в мин. | 150/1900 |
Крутящий момент, кг.м/об.мин. | 61,5/1400 |
Расход топлива, гр/час на л.с. | 163 |
Рабочий вес, кг | 21500 |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,45 |
Максимальная длина копания, мм | 9900 |
Максимальная глубина копания, мм | 6620 |
Максимальная высота копания, мм | 9750 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 6990 |
Объем ковша, м3 | 1,05 |
Ширина ковша без бокорезов, мм | 1308 |
Длина рукояти, мм | 2900 |
Длина стрелы, мм | 5700 |
Общая длина, мм | 9485 |
Общая ширина, мм | 2990 |
Общая высота, мм | 3005 |
Топливный бак, л | 400 |
Масло двигателя, л | 27 |
Система охлаждения, л | 24 |
Гидравлическая система, л | 330 |
Гидравлический бак, л | 240 |
Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич.мощн.) | 14,3 |
Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич.мощн.) | 10,2 |
Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2-206,5 |
Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 11 |
Стандартное оборудование | |
Гидравлическая система | ![]() |
Регенерация потока стрелы и рукояти | ![]() |
Клапаны фиксации стрелы и рукояти | ![]() |
Клапаны исключения отдачи при повороте | ![]() |
Резервные каналы (клапан управления) | ![]() |
Включение форсированного наддува одним нажатием. | ![]() |
Кабина и интерьер | |
Демпфирующие крепления кабины | ![]() |
Всепогодная кабина с шумоподавлением | ![]() |
Кондиционер воздуха и обогреватель | ![]() |
Сиденье с регулируемой подвеской с подголовником и | ![]() |
регулируемым подлокотником | ![]() |
Подъемное переднее окно и съемное нижнее переднее окно | ![]() |
Освещение кабины | ![]() |
Стеклоочиститель ветрового стекла с прерывистым режимом работы | ![]() |
Прикуриватель и пепельница | ![]() |
Держатель для стакана | ![]() |
Термос | ![]() |
Цветная панель ЖКД | ![]() |
Диск регулирования об/мин двигателя | ![]() |
Радиоприемник AM / FM | ![]() |
Дистанционный выключатель радио | ![]() |
Резервный разъем питания 12 В | ![]() |
Последовательный порт связи для подключения ноутбука | ![]() |
Ручка джойстика с 3 переключателями | ![]() |
Противосолнечный козырек | ![]() |
Прозрачная крыша | ![]() |
Техника безопасности | |
Большие поручни и ступенька | ![]() |
Усиленные металлические противоскользящие пластины | ![]() |
Ремень безопасности | ![]() |
Гидравлический рычаг блокировки | ![]() |
Защитные очки | ![]() |
Молоток для аварийного покидания кабины | ![]() |
Правое и левое зеркала заднего вида | ![]() |
Сигнализатор хода | ![]() |
Защитная крышка аккумуляторной батареи | ![]() |
Прочее | |
Очиститель воздуха с двумя элементами | ![]() |
Отделитель воды | ![]() |
Топливный фильтр | ![]() |
Фильтр пыли для радиатора/охладителя масла | ![]() |
Система предотвращения перегрева двигателя | ![]() |
Система предотвращения повторного запуска двигателя | ![]() |
Система самодиагностики | ![]() |
Генератор (24 В, 50 А) | ![]() |
Электрический звуковой сигнал | ![]() |
Галогенные рабочие фонари (1 на раме, 2 на стреле) | ![]() |
Гидравлический регулятор натяжения гусеницы | ![]() |
Ограждения гусеничной рамы | ![]() |
Смазанное и герметизированное звено гусеницы | ![]() |
Фильтр очистки воздуха сапуна бака гидравлического масла | ![]() |
Дополнительное оборудование | |
Техника безопасности | |
Клапан защиты от разрыва шлангов стрелы и рукояти | ![]() |
Устройство оповещения о перегрузке | ![]() |
Защита кабины верхняя/передняя (Стандарт ISO 10262, FOGS) | ![]() |
Сигнализатор хода и поворота | ![]() |
Проблесковый маячок | ![]() |
Запорный клапан | ![]() |
Кабина и интерьер | |
Сиденье на воздушной подвеске | ![]() |
CD/MP3 плеер | ![]() |
Кассетный проигрыватель | ![]() |
Защитный экран от дождя | ![]() |
Прочее | |
Подвеска для дробилки | ![]() |
Подвеска для быстросъемного соединения | ![]() |
Дополнительная подвеска | ![]() |
Гидромолот с клапаном управления потока - дробилка | ![]() |
Дробилка с наклоном - вращающаяся | ![]() |
Грейфер - быстросъемное устройство | ![]() |
Башмак 700 мм/800 мм/ 900 мм | ![]() |
Нижний стеклоочиститель | ![]() |
Подогреватель топлива | ![]() |
Генератор 80 А | ![]() |
Топливозаправочный насос. | ![]() |
Рабочее освещение | ![]() |
4 лампы спереди и 2 сзади кабины | ![]() |
2 лампы спереди кабины | ![]() |
1 на противовесе | ![]() |
Противовес | ![]() |
Объем ковша, м3 | 1,05 | |
Длина рукояти, мм | 2900 | |
Длина стрелы, мм | 5700 | |
A | Максимальная длина копания | 9900 |
В | Максимальная глубина копания | 6620 |
С | Максимальная высота копания | 9750 |
D | Максимальная высота разгрузки | 6990 |
E | Минимальный радиус поворота | 3410 |
![]() |
Гидромолот для экскаватора DXB100Заказать |
![]() |
Гидромолот для экскаватора DXB190Заказать |
![]() |
Гидромолот для экскаватора DXB170Заказать |
![]() |
Быстросъемное устройство DXQ210LЗаказать |
![]() |
Рыхлитель SPR30Заказать |
![]() |
Грейфер SCB20-800HЗаказать |
![]() |
Грейфер SCB40-1000HЗаказать |
![]() |
Грейфер SCB30-900HЗаказать |
![]() |
Грейфер SOG40A-405Заказать |
![]() |
Грейфер SOG40A-605Заказать |
![]() |
Грейфер SOG50A-805Заказать |
![]() |
Грейфер SOG50A-705Заказать |
![]() |
Грейферный захват для негабаритных материаловЗаказать |
![]() |
Телескопический захват STD21-70Заказать |